| HD 15 | Ø Tubo / eje: | 15 / 6 mm | |||
| . | . | Fuerza | Fuerza Ext. | Instalación | Retardo aparición fuerza |
| . | HD 15 Estándar | 500 N | NO | Eje abajo | Si |
| . | HD 15 GD | 500 N | NO | Eje abajo | No |
| . | HD 15 GDTK | 500 N | SI | Indeferente | No |
| HD 24 | Ø Tubo / eje: | 24 / 8 mm | |||
| . | . | Fuerza | Fuerza Ext. | Instalación | Retardo aparición fuerza |
| . | HD 24 Estándar | 4.000 N | NO | Eje abajo | Si |
| . | HD 24 GDTK | 4.000 N | SI | Indeferente | No |
| . | HD 24 BV | 2.500 N | NO | Eje abajo | No |
| . | HD 24 BVM | 2.500 N | NO | Indeferente | No |
| HD 28 | Ø Tubo / eje: | 28 / 8 mm | |||
| . | . | Fuerza | Fuerza Ext. | Instalación | Retardo aparición fuerza |
| . | HD 28 Estándar | 8.000 N | NO | Eje abajo | Si |
| . | HD 28 GDTK | 8.000 N | SI | Indeferente | No |
| . | HD 28 BV | 5.000 N | NO | Eje abajo | No |
| . | HD 28 BVM | 5.000 N | NO | Indeferente | No |
| HD | Doble tubo | Ø Tubo / eje: | 38 / 10 mm | ( regulable ) | |
| . | . | . | oval / 8 mm | ( oval ) | |
| . | . | Fuerza | Fuerza Ext. | Instalación | Retardo aparición fuerza |
| . | HD DT Regulable | 6.000 N | NO | Eje arriba | No |
| . | HD DT Oval | 4.000 N | NO | Eje arriba | No |

