Las guías de extracción simple están compuestas por dos perfiles (interno y externo ) y una caja de cojinetes de bolas. Estas guías tienen una extracción de hasta el 75%, lo que no implica una menor capacidad de carga.
| Modelo de guía |
Capacidad de Carga |
Ancho i Alto (mm) |
Extracción |
| EMS | 35 Kg. | 9,5 x 27 | 75% |
| LEONN | 58 Kg. | 9,4 x 37,3 | 75% |
| BICOM | 58 Kg. | 12,7 x 37,2 | 75% |
| ELBE | 72 Kg. | 16,1 ó 17,3 x 36 | 75% |
| FINN | 81 Kg. | 12,8 x 37 | 75% |
| ADO | 117 / 73 Kg. * | 19,5 x 44,7 | 75% |
| HERCULES | 192 Kg. | 19,1 x 70,9 | 75% |
| * Instalada en Horizontal | |||
Datos de carga estática ( 10.000 cicles )
